2004年大河ドラマ
「新選組!」配役一覧表
| ■新選組関係 | |||
| 役名 | 役者名 | 登場回 | 鬼籍 |
| 近藤勇 (大久保大和) |
香取慎吾 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49(斬首) | |
| 土方歳三 (内藤隼人) |
山本耕史 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |
| 沖田総司(惣次郎) | 藤原竜也 | 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |
| 山南敬助 | 堺雅人 | 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33(切腹) 34 |
× |
| 斉藤一(山口一) | オダギリジョー | 1 4 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |
| 藤堂平助 | 中村勘太郎 | 1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43(殺害) | × |
| 原田左之助 | 山本太郎 | 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |
| 永倉新八 | 山口智充 | 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |
| 井上源三郎 | 小林隆 | 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45(戦死) | × |
| 松原忠司 | 甲本雅裕 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 36 37(殺害) 38(回想) | × |
| 武田観柳斎 | 八嶋智人 | 1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 41(殺害) | × |
| 島田魁 | 照英 | 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |
| 河合耆三郎 | 大倉孝二 | 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 35 36 37 38(切腹) | × |
| 山崎烝 | 桂吉弥 | 1 26 27 28 29 30 33 36 37 39 40 41 42 45 46(殺害) | × |
| 尾関雅次郎 | 熊面鯉 | 1 21 22 23 25 26 27 29 30 31 33 35 36 44 45 46 47 48 49 | |
| 浅野薫 | 中村俊太 | 1 26 28 29 30 35 36 39 | |
| 谷三十郎 | まいど豊 | 26 27 28 30 32 35 36 38 39(斬殺) | × |
| 谷万太郎 | 若松力 | 26 28 39 | |
| 谷周平(谷昌武、近藤周平) | 浅利陽介 | 26 27 28 29 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 | |
| 尾形俊太郎 | 飯田基祐 | 26 30 31 33 34 36 39 40 41 44 45 46 47 48 49 | |
| 大石鍬次郎 | 根本慎太郎 | 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |
| 葛山武八郎 | 平畠啓史 | 27 28 29 30 31(切腹) 38(回想) | × |
| 奥沢栄助 | 松島圭二朗 | 28(討死) | × |
| 安藤早太郎 | 河西祐樹 | 28 | |
| 新田革左衛門 | 赤堀二英 | 28 | |
| 伊東甲子太郎(大蔵) | 谷原章介 | 8 11 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43(殺害) | × |
| 三木三郎 | 平泉陽太 | 32 35 36 40 43 44 | |
| 服部武雄 | 梶浦昭生 | 32 35 36 40 43 | |
| 加納鷲雄 | 小原雅人 | 8 11 32 35 36 38 39 40 41 43 44 45 48 | |
| 篠原泰之進 | 小梶直人 | 32 35 36 38 40 43 44 45 | |
| 中西昇 | 猪狩賢二 | 32 36 | |
| 茨木司 | 大塚幸太 | 41(切腹) | × |
| 佐野七五三之助 | 安藤聖 | 41(切腹) | × |
| 富川十郎 | 鈴木慶太 | 41(切腹) | × |
| 中村五郎 | 長倉正和 | 41(切腹) | × |
| 芹沢鴨 | 佐藤浩市 | 4 5 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25(殺害) 27(回想) | × |
| 新見錦 | 相島一之 | 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24(切腹) 27(回想) | × |
| 平山五郎 | 坂田聡 | 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25(殺害) | × |
| 平間重助 | 剛州 | 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25(逃亡?) | |
| 野口健司 | 岡本幸作 | 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 *その後出番は無いが、史実では文久3年に死亡 |
× |
| 佐伯又三郎(八木家下男) | 松谷賢示 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22(殺害) | × |
| 粕谷新五郎 | 伊吹吾郎 | 10 11 12 13 14 15 16 17(脱退) | |
| 阿比留鋭三郎 | 矢部太郎 | 16 17 18(脱退) | |
| ■倒幕派関係 | |||
| 役名 | 役者名 | 登場回 | 鬼籍 |
| 桂小五郎(木戸貫治)(長州) | 石黒賢 | 1 5 7 11 16 18 20 22 23 26 28 29 32 34 35 37 49 | |
| 久坂玄瑞(長州) | 池内博之 | 14 16 18 19 22 23 26 29(自害) | × |
| 吉田稔麿(長州) | 佐藤一平 | 27 28(討死) | × |
| 寺島忠三郎(長州) | 加藤大治郎 | 29(自害) | × |
| 入江久一(長州) | 渡辺航 | 29(自害) | × |
| 仙波甲太郎(長州) | 宅間孝行 | 32 | × |
| 坂本龍馬(土佐脱藩) | 江口洋介 | 1 3 7 9 14 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 41 42(殺害) 43(回想) 44(回想) | × |
| 中岡慎太郎(土佐脱藩) | 増沢望 | 35 37 41 42(殺害) 43(回想) | × |
| 武市半平太(土佐) | デビット伊東 | 7 | |
| 望月亀弥太(土佐脱藩) | 三宅弘城 | 7 14 18 24 26 27 28(自害) | × |
| 北添佶麿(土佐) | 松井工 | 26 | |
| 三吉慎蔵(土佐) | 荘司優希 | 37 38 | |
| 上田楠次(土佐) | 山崎一 | 48 | |
| 清河八郎(庄内) | 白井晃 | 6 8(回想) 10 11 12 13 14 15 16 20(暗殺) | × |
| 大島吉之助(西郷隆盛)(薩摩) | 宇梶剛士 | 29 30 31 32 35 36 37 41 42 44 45 46 48 49 | |
| 大久保一蔵(利通)(薩摩) | 保村大和 | 37 41 42 43 44 45 46 | |
| 黒田了介(清隆)(薩摩) | 峯尾進 | 37 | |
| 河上彦斎(薩摩) | 高杉亘 | 29 | |
| 橋本左内(薩摩) | 山内圭哉 | 3 | × |
| 有馬藤太(薩摩) | 古田新太 | 48 49 | |
| 香川敬三 | 松本きょうじ | 48 49 | |
| 谷守部 | 粟根まこと | 49 | |
| 宮部鼎蔵(肥後脱藩) | 四方堂亘 | 27 28(討死) | × |
| 古高俊太郎(近江) | 中山俊 | 27 | |
| 真木和泉(久留米) | 大谷亮介 | 22 23 29(自害) | × |
| ■幕臣関係 | |||
| 役名 | 役者名 | 登場回 | 鬼籍 |
| 松平容保 | 筒井道隆 | 1 14 16 17 18 21 22 23 25 26 28 29 30 31 32 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 47 49 | |
| 広沢富次郎(会津藩公用人) | 矢島健一 | 1 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 30 37 41 44 | |
| 小森久太郎(会津藩公用人) | 荒木優騎 | 16 17 18 23 28 29 31 44 | |
| 秋月悌次郎(会津藩公用方) | 堀部圭亮 | 16 17 18 23 26 28 29 30 31 | |
| 手代木直右衛門(会津藩公用方・佐々木兄) | 原康義 | 16 | |
| 林権助(会津藩士) | 三谷昇 | 45 | |
| 松平定敬(京都所司代) | 高橋一生 | 32 39 44 45 46 | |
| 徳川慶喜(一橋慶喜) | 今井朋彦 | 39 40 42 44 45 46 47 | |
| 大場一真斎(水戸藩) | 佐渡稔 | 44 | |
| 松本良順 | 田中哲司 | 31 32 37 45 46 | |
| 佐久間象山 | 石坂浩二 | 1 3 9 26 28 29(暗殺) | × |
| 勝海舟 | 野田秀樹 | 9 46 47 48 49 | |
| 山岡鉄太郎 | 羽場裕一 | 9 10 11 12 13 14 15 16 47 49 | |
| 鵜殿鳩翁 | 梅野泰靖 | 10 11 12 13 14 15 16 | |
| 永井尚志 | 佐藤B作 | 38 42 44 45 46 | |
| 竹中重固 | 菊池均也 | 45 | |
| 松平上総介(旧名・主税助) | 藤木孝 | 7 8 9 10 31 | |
| 佐々木只三郎 | 伊原剛志 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 27 29 32 36 39 40 41 42 43(回想) 44 45 46 | |
| 榎本武揚 | 草なぎ剛 | 46 | |
| 殿内義雄 | 生瀬勝久 | 10 12 13 14 15 16 17(殺害) | × |
| 家里次郎 | かなやす慶行 | 12 13 16 17 | |
| 遠藤丈庵 | 鈴木健 | 12 13 16 17 | |
| 柳 | 藤井秀剛 | 17 | |
| 内山彦次郎(大坂町奉行所与力) | ささきいさお | 20 21 26(殺害) 27(回想) | × |
| ■朝廷関係 | |||
| 役名 | 役者名 | 登場回 | 鬼籍 |
| 孝明帝 | 中村福助 | 23 29 35 40(病死) | × |
| 明治天皇 | 中川景四 | 44 | |
| 中川宮 | 浜口悟 | 23 | |
| 中山忠能 | 仲恭司 | 23 | |
| 鷹司輔熙 | 立川三貴 | 29 | |
| 岩倉具視(友山) | 中村有志 | 35 39 42 43 44 45 46 | |
| ■故郷(多摩・江戸)の人々 | |||
| 役名 | 役者名 | 登場回 | 鬼籍 |
| 近藤周斎(旧名:周助) | 田中邦衛 | 1 2(回想) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 31 46(病死) | × |
| 近藤ふで | 野際陽子 | 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 31 46 47 49 | |
| 近藤つね(旧姓・松井) | 田畑智子 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 26 31 34 46 47 49 | |
| 近藤たま | 松元環季(子役) | 46 47 49 | |
| 佐藤彦五郎 | 小日向文世 | 2 5 6 7 8 11 31 47 49 | |
| 佐藤のぶ | 浅田美代子 | 2 5 6 7 8 11 47 49 | |
| 土方為次郎 | 栗塚旭 | 2 11 49 | |
| 沖田みつ | 沢口靖子 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 31 34 47 | |
| 沖田林太郎 | 日野陽仁 | 5 9 10 11 12 13 16 47 | |
| 宮川音五郎 | 阿南健治 | 2 5 11 47 49 | |
| 宮川勇五郎 | 木挽礼(子役) | 2 | |
| 松井八十五郎 | 浅沼晋平 | 4 5 | |
| 松井きぬ | 芦沢孝子 | 4 5 | |
| お琴 | 田丸麻紀 | 8 9 11 12 47 | |
| 月廼屋仲助 | 福永幸男 | 8 | |
| 仲助の妻 | 柊紅子 | 8 | |
| 月廼屋清蔵 | 農崎裕二 | 9 | |
| 滝本捨助 | 中村獅童 | 2 5 7 11 12 22 23 24 26 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 48 49 | |
| 滝本繁蔵 | 沼田曜一 | 2 | |
| 小島鹿之助 | 小野武彦 | 2 5 6 11 31 47 49 | |
| ひも爺 | 江幡高志 | 2 3 | |
| なつ | 岩崎加根子 | 3 9 11 | |
| おしず | 乙葉 | 1 | |
| 萩原糺 | 榎木兵衛 | 7 | |
| 徳次郎(試衛館門人) | 飯田まさと | 10 | |
| 寺尾(試衛館門人) | 小林ひでのり | 10 | |
| ■京の人々 | |||
| 役名 | 役者名 | 登場回 | 鬼籍 |
| 八木源之丞 | 伊東四朗 | 14 15 16 17 18 19 21 22 23 26 28 33 34 35 46 | |
| 八木雅 | 松金よね子 | 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 26 28 33 34 35 46 | |
| 八木ひで(秀二郎) | 吹石一恵 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 46 | |
| 久 | 正司歌江 | 14 15 17 18 19(病死) 35(回想) | × |
| 八木為三郎 | 巻嶋一将(子役) | 14 16 17 19 22 25 26 27 30 35 46 | |
| 房吉 | 星ルイス | 14 15 23 25 36 39 41 46 | |
| 前川荘司 | 谷本一 | 14 18 | |
| お梅 | 鈴木京香 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25(自害) | × |
| まさ | はしのえみ | 15 16 17 18 19 20 21 24 26 27 29 30 31 34 35 36 38 39 40 42 44 46 49 | |
| 深雪太夫 (お幸) | 優香 | 1 17 18 19 20 21 24 26 34 35 36 37 38 39 40(病死) | × |
| お孝 | 優香 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49(殺害) | × |
| 初菊 | 平岩紙 | 1 20 21 24 26 | |
| おその(小常) | 小西美帆 | 27 34(回想) 35 36 39 46(殺害) | |
| おすず(明里) | 鈴木砂羽 | 31 32 33 | |
| おりょう | 麻生久美子 | 1 26 28 30 31 32 34 36 37 38 39 44 | |
| お登勢 | 戸田恵子 | 1 29 30 31 32 34 35 36 37 38 46 | |
| 幾松 | 菊川怜 | 1 18 23 29 32 49 | |
| 菱屋太兵衛 | 藤田宗久 | 20 | |
| 池田屋惣兵衛 | 岡田正 | 28 | |
| 京屋忠兵衛 | 横山あきお | 34 | |
| 孝庵(医師) | 笹野高史 | 29 30 38 40 42 | |
| 西村兼文 | 本間憲一 | 37 38 42 46 | |
| ■名前はあるけど脇役 | |||
| 役名 | 役者名 | 登場回 | 鬼籍 |
| 沖田惣次郎(のちの総司) | 田辺季正(子役) | 1 | |
| ハリス | マーティ・キーナート | 2 | |
| 松浦安左衛門 | 森田ガンツ | 3 | |
| 広岡子之次郎(水戸脱藩) | 橋本じゅん | 4(討死) | × |
| 稲田重蔵(水戸脱藩) | 山下大輔 | 4(討死) | × |
| ヒュースケン | 川平慈英 | 6 | |
| お富 | 木村多江 | 6 | |
| 伊牟田尚平(薩摩) | 中村まこと | 6 | |
| 神田橋直助(薩摩) | 小林健一 | 6 | |
| 市川宇八郎(芳賀宜道) (松前脱藩) |
八十田勇一 | 6 11 27(回想) 34(回想) 48 49 | |
| 伊藤軍兵衛(松本藩) | 光石研 | 8(殺害) | × |
| 根岸友山(浪士組一番隊小頭) | 奥村公延 | 12 13 14 16 17 | |
| 祐天仙之助(浪士組五番隊小頭) | 渡部雄作 | 10 12 13 14 15 | |
| 村上俊五郎(浪士組六番隊小頭) | 立川政市 | 13 14 | |
| 池田徳太郎(浪士組先番宿割頭) | 野仲功 | 12 13 14 15 16 | |
| 大村達尾 | 江畑浩規 | 12 13 14 15 49 | |
| 小六 | 亀山忍 | 18 19 21 26 | |
| 速見又四郎 | 七海智哉 | 20 | |
| 与力・井沢 | 清田正浩 | 20 21 26 | |
| 小野川親方 | 瑳川哲朗 | 21 22 | |
| 熊川熊次郎(小野川部屋力士) | 舞の海 | 21(殺害) | × |
| 黒神(小野川部屋力士) | 大至 | 22 | |
| 高崎左太郎(薩摩) | 政岡泰志 | 23 | |
| おきよ | こばやしあきこ | 29 | |
| 松前伊豆之守 | 大石継太 | 31 | |
| 仙波甲太郎(長州藩士) | 宅間孝行 | 35(斬殺) | × |
| お初(仙波の妻) | 清水美那 | 35 36 37(殺害) | × |
| お幸(子供時代) | 枚田奈々子(子役) | 35 | |
| お孝(子供時代) | 金子莉奈(子役) | 35 | |
| 板倉槐堂(儒者) | 舟田走 | 42 | |
| 峯吉 | 篠原勇 | 42 | |
| 藤吉 | 松村明 | 42 | |
| 菜葉隊士・小松 | ビビる大木 | 47 | |
| 植木屋平五郎 | 島田順司 | 48 49 | |
| 渡辺九郎左衛門 | 佐藤拓之 | 48 | |
| おゆみ | 井上裕季子 | 49 | |
| とみ | 太田あやか(子役) | 49 | |
| とみの母 | 岡林桂子 | 49 | |
大河ドラマ「新選組!」トップに戻る
トップページに戻る
![]()